Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng năng lượng tái tạo ngày càng tăng cao, Inverter Deye Hybrid 1 pha 5kW trở thành lựa chọn hàng đầu cho các hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam. Với model nổi bật SUN-5K-SG05LP1-EU-SM2, thương hiệu Deye đã khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực thiết bị điện mặt trời nhờ khả năng tích hợp linh hoạt giữa điện lưới, điện mặt trời và hệ lưu trữ (ắc quy hoặc pin lithium).
Deye SUN-5K-SG05LP1-EU-SM2 không chỉ giúp người dùng tiết kiệm chi phí điện hàng tháng mà còn góp phần bảo vệ môi trường bằng việc giảm thiểu khí thải CO₂. Đây là dòng hybrid inverter được tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến, phù hợp với hệ thống điện mặt trời độc lập và hòa lưới có lưu trữ.
Thông số kỹ thuật chi tiết của Inverter Deye Hybrid 1 pha 5kW
| Thông số | Giá trị |
| Model | SUN-5K-SG05LP1-EU-SM2 |
| Công suất đầu ra (AC) | 5.500W (5,5kW) |
| Số pha | 1 pha |
| Hiệu suất tối đa | 97,6% |
| Công suất đầu vào PV tối đa | 10.000W |
| Điện áp đầu vào PV tối đa | 500V DC |
| Dải điện áp MPPT | 150V – 550V |
| Số MPPT / chuỗi (string) | 2 MPPT / 2 chuỗi độc lập |
| Công suất sạc/xả tối đa | 5.000W |
| Loại ắc quy tương thích | Lithium-ion / Ắc quy axit-chì |
| Dải điện áp ắc quy | 40 – 60V |
| Chế độ hoạt động | Hòa lưới, độc lập, hòa lưới có lưu trữ |
| Kết nối WiFi / RS485 / CAN | Có |
| Kết nối với hệ thống giám sát | Hỗ trợ qua phần mềm hoặc ứng dụng SolarMan |
| Chuẩn bảo vệ | IP65 – chống nước, bụi bẩn ngoài trời |
| Kích thước (DxRxC) | 366 x 589 x 237 mm |
| Trọng lượng | 26,8kg |
| Bảo hành chính hãng | 5 năm |


![Pin Lưu Trữ Sunbox 19.36kW [ÁpThấp]](https://binhminhxanh.demo24h.xyz/wp-content/uploads/2026/01/17893012.png)


